Intansi / Mitra | Kerjasama dengan Prodi / Lembaga | Durasi kegiatan | Judul dan ruang lingkup kerja sama | Kerjasama Tentang | Ket. Kegiatan | Dokumen | Ket. Upload | BUKTI FISIK (MoU, MoA, IA, PKS
(perjanjian kerja sama), Laporan Kegiatan |
Tahun Upload | ||||
Mou |
MoA |
IA |
Sudah |
Belum |
|||||||||
1 |
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK |
UNIVERSITAS QOMARUDDIN |
Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Jasa, Konsultasi, dan pengabdian Masyarakat | v | |||||||||
2 | Desa TANJANGAWAN |
Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Informatika, Pendidikan B. Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam , Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Hukum Akhwal Syahsiyah |
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | KKN | v | v | v | v | 2023 | ||||
3 | Desa TANGGULREJO | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | KKN | v | v | v | v | 2023 | |||||
4 | Desa SUMBEREJO | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | KKN | v | v | v | v | 2023 | |||||
5 | Desa SUKOREJO | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | KKN | v | v | v | v | 2023 | |||||
6 |
Desa SUKOREJO SIDAYU |
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | KKN | v | v | v | v | 2023 | |||||
7 |
Desa PEGUNDAN |
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | KKN | v | v | v | v | 2023 | |||||
8 | Desa MASANGAN | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | KKN | v | v | v | v | 2023 | |||||
9 | Desa LASEM | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | KKN | v | v | v | v | 2023 | |||||
10 | Desa KERTOSONO SDY | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | KKN | v | v | v | v | 2023 | |||||
11 | Desa CANGAAN | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | KKN | v | v | v | v | 2023 | |||||
12 | Desa BOLO | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | KKN | v | v | v | v | 2023 | |||||
13 | Desa ABARABIR | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | KKN | v | v | v | v | 2023 | |||||
14 | Desa BUNGAH | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada
Masyarakat |
KKN | v | 2023 | ||||||||
15 | Desa KEBONAGUNG | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | KKN | v | v | v | 2023 | ||||||
16 |
MA Ma'arif NU Assa'adah, MA Kanjeng Sepuh Sidayu, MA AL MUNIROH, SMK ASSA'ADAH GRESIK, SMA Assa'adah, MA MAMBA'UL ULUM, SMK Miftahul Ulum, MTs Ma'arif NU Assa'adah I Melirang, SMA NEGERI 1 DUKUN, SMA NUSANTARA, MAN 1 GRESIK, MA MAMBA'UL HISAN SIDAYU, SMAN 1 Sidayu, SMA YASMU |
Pendidikan B. Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam |
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
PLP | v | v | v | 2023 | |||||
17 | PLP | v | v | v | 2023 | ||||||||
18 | PLP | v | v | v | 2023 | ||||||||
19 | PLP | v | v | v | 2023 | ||||||||
20 | PLP | v | v | v | 2023 | ||||||||
21 | PLP | v | |||||||||||
22 | PLP | v | v | v | 2023 | ||||||||
23 | PLP | v | v | v | 2023 | ||||||||
24 | PLP | v | |||||||||||
25 |
PLP |
v |
v |
v |
2023 |
||||||||
26 | PLP |
|
v | v | 2023 | ||||||||
27 | PLP | v | v | v | 2023 | ||||||||
28 | PLP | v | v | v | 2023 | ||||||||
29 | PLP | v | |||||||||||
30 |
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA |
Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Informatika, Pendidikan B. Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Agama Islam, Manajemen |
MBKM |
v |
v |
v |
v |
2023 |
|||||
31 | MTS Ma'arif NU Assa'adah II | Upt bahasa | v | v | v | 2023 | |||||||
32 | RS. MABAROT NU BUNGAH | Pendidikan B. Inggris | v | v | v | v | 2023 | ||||||
33 | RISET DAN INOVASI NASIONA | Ma'had Jamiyah | Manuskrip | v | v | 2023 | |||||||
34 | MANDIRI GRESIK | Universitas Qomaruddin | Perbankan | v | v | 2023 | |||||||
35 | UNIVERSITAS ISLAM MALANG | Universitas Qomaruddin | KKN | v | v | 2024 | |||||||
36 | DESA KEBONAGUNG | Universitas Qomaruddin (All Prodi) | KKN | v | v | 2024 | |||||||
37 | DESA BOLO |
Universitas Qomaruddin (All Prodi) |
KKN | v | v | 2024 | |||||||
38 | DESA GOSARI | Universitas Qomaruddin (All Prodi) | KKN | ||||||||||
39 | DESA KARANGREJO | Universitas Qomaruddin (All Prodi) | KKN | ||||||||||
40 | DESA PANGKAHKULON | Universitas Qomaruddin (All Prodi) | KKN | v | v | 2024 | |||||||
41 | DESA PANGKAHWETAN | Universitas Qomaruddin (All Prodi) | KKN | ||||||||||
42 | DESA TANJANGAWAN | Universitas Qomaruddin (All Prodi) | KKN | ||||||||||
43 | DESA GLATIK | Universitas Qomaruddin (All Prodi) | KKN | v | v | 2024 | |||||||
44 | DESA SEKAPUK | Universitas Qomaruddin (All Prodi) | KKN | ||||||||||
45 | DESA NGEMBOH | Universitas Qomaruddin (All Prodi) | KKN | ||||||||||
46 | DESA KETAPANGLOR | Universitas Qomaruddin (All Prodi) | KKN | v | v | 2024 | |||||||
47 | DESA CANGAAN | Universitas Qomaruddin (All Prodi) | KKN | ||||||||||
48 | DESA BANYUURIP | Universitas Qomaruddin (All Prodi) | KKN | ||||||||||
49 | Cel. Malaysia | Universitas Qomaruddin | RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE, AND OTHER FIELDS | v | v | 2024 | |||||||
50 | HTING AZZAM ALIYAH SURI | Universitas Qomaruddin | RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE, AND OTHER FIELDS | v | v | 2024 | |||||||
51 | HTING AZZAM ALIYAH SURI | Fak. Ekonomi bisnis | v | v | 2024 | ||||||||
52 | HTING AZZAM ALIYAH SURI | Fak. Syariah | v | v | 2024 | ||||||||
53 |
Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
LPPM |
1. Pemberdayaan Perempuan
2. Pengarusutamaan Gender 3. Perlindungan Perempuan dan Anak 4. Percepatan Penurunan Stunting 5. Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak 6. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak 7. Peningkatan Kepesertaan KB 8. Peningkatan Ketahanan Keluarga 9. Kegiatan Lain yang disetujui PARA PIHAK |
v |
v |
2024 |
|||||||
54 | PT. KINEMA SYSTRANS MULTIMEDIA | Universitas Qomaruddin | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | v | v | v | 2024 | ||||||
55 | Ketua Umum Perakes | Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsyiyah) |
Program Pendidikan Khusus Profesi Advokat |
v | v | v | v | 2024 | |||||
56 | Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya | Universitas Qomaruddin | Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat | v | v | 2024 |